11月10日比特币28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月10日 · 第 11091440 期 ~ 第 11100080 期 · 截至 01:20:00
- 期数81
- 平均和值13.56
- 大41
- 小40
- 单34
- 双47
- 大单16
- 大双25
- 小单18
- 小双22
- 极大5
- 极小6
- 豹子0
- 对子19
- 顺子3
当日开奖分析
2026年11月10日这一天比特币28一共开出81期,从第11091440期到第11100080期。以和值统计:大41期、小40期;单34期、双47期;当天平均和值13.56。热门和值分别为12、16、14,各开出10、9、8次;全天没有开出的和值:0、2、3、7、24、25、26、27。最长连开:连大8期、连小6期、连单3期、连双6期。极大5次、极小6次;豹子0次、对子19次、顺子3次。
和值冷热
1210次
169次
148次
137次
176次
全天未开出的和值:023724252627
连续情况
- 大 连开 8 期(第 11100020 ~ 11100027 期)
- 小 连开 6 期(第 11100049 ~ 11100054 期)
- 单 连开 3 期(第 11100013 ~ 11100015 期)
- 双 连开 6 期(第 11100003 ~ 11100008 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 31 | 29 | 26 | 34 |
| 1:00 | 21 | 10 | 11 | 8 | 13 |
开奖记录(81 期)
表格按期号从新到旧列出当天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计能看出各个时段的分布。单日数据仅反映当天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100080 | 01:20:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100079 | 01:19:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100078 | 01:18:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100077 | 01:17:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100076 | 01:16:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100075 | 01:15:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100074 | 01:14:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100073 | 01:13:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100072 | 01:12:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100071 | 01:11:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100070 | 01:10:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100069 | 01:09:00 | 0+4+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11100068 | 01:08:00 | 8+1+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100067 | 01:07:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100066 | 01:06:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100065 | 01:05:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100064 | 01:04:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100063 | 01:03:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100062 | 01:02:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100061 | 01:01:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100060 | 01:00:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100059 | 00:59:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11100058 | 00:58:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100057 | 00:57:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100056 | 00:56:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100055 | 00:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100054 | 00:54:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100053 | 00:53:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100052 | 00:52:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100051 | 00:51:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100050 | 00:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100049 | 00:49:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11100048 | 00:48:00 | 9+3+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100047 | 00:47:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11100046 | 00:46:00 | 1+4+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100045 | 00:45:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11100044 | 00:44:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100043 | 00:43:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100042 | 00:42:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100041 | 00:41:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100040 | 00:40:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100039 | 00:39:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11100038 | 00:38:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100037 | 00:37:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100036 | 00:36:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100035 | 00:35:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100034 | 00:34:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11100033 | 00:33:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100032 | 00:32:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100031 | 00:31:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100030 | 00:30:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100029 | 00:29:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100028 | 00:28:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100027 | 00:27:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100026 | 00:26:00 | 7+2+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11100025 | 00:25:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11100024 | 00:24:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11100023 | 00:23:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100022 | 00:22:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100021 | 00:21:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100020 | 00:20:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100019 | 00:19:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100018 | 00:18:00 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100017 | 00:17:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100016 | 00:16:00 | 2+5+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100015 | 00:15:00 | 5+2+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100014 | 00:14:00 | 8+1+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11100013 | 00:13:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11100012 | 00:12:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100011 | 00:11:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100010 | 00:10:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100009 | 00:09:00 | 3+3+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11100008 | 00:08:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100007 | 00:07:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100006 | 00:06:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11100005 | 00:05:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11100004 | 00:04:00 | 9+3+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100003 | 00:03:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11100002 | 00:02:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11100001 | 00:01:00 | 5+7+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091440 | 00:00:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
相邻日期
BTC28热门问题
按预测能保证中奖吗?
不可以。开奖属于随机事件,所有预测都仅能根据历史做统计参考,我们并不提供购彩建议,务必理性对待。
预测正确率怎么算的?
每一期出结果后把推荐与实际号码比对,命中算正确,汇总最近100期得出正确率。正确率仅代表过去表现,并不意味着以后。
比特币28结果是官方的吗?
开奖结果采集自公开的比特币数据源等公开开奖,系统自动采集后核对期号和号码,通常开奖后几秒内出现在页面上。
网站声明
爱乐28仅做比特币28开奖数据查询和统计参考,并不涉及任何购彩服务;统计结果并非购买建议。未成年人请勿参与彩票活动。